
| Material | Cuerpo: aleación de aluminio; componentes internos de cierre: zinc y acero; cable: cable de acero aeronáutico galvanizado |
| Diámetro del Cable | 1.5 mm, 1.8 mm y otros hasta 5.0 mm |
| Longitud del Cable | 300 mm, 400 mm u otras longitudes bajo pedido |
| Colores | Rojo, azul, amarillo, verde, blanco, o según los requisitos del cliente |
| Impresión | Impresión láser o estampado en caliente; nombre, logo, números de serie o códigos de barras bajo pedido |
| Certificación | ISO 17712, C-TPAT |
| Aplicación | Camiones, cisternas, puertas de trenes, cajas de medidores, bolsas de dinero, cajas y estuches de alta resistencia; envíos de alto valor, pestillos de puertas de remolques, pestillos de puertas de contenedores, cisternas a granel, válvulas y medidores, vagones ferroviarios |
| Características | Fácil de aplicar: se cierra a mano; se retira con un cortacables de alta resistencia |
| Empaque | 100 uds/bolsa, 1000 o 2000 uds/cartón; tamaño del cartón: 35 x 25 x 27 cm; peso: 10 g netos por unidad; 10 uds/caja: 100 g; 500 uds/cartón: 5 kg |
Precinto de cable para puertas de contenedores.