
| Material | Cuerpo: aleación de aluminio; componentes internos de cierre: zinc y acero; cable: cable de control aeronáutico galvanizado no preformado |
| Diámetro del Cable | 1.8 mm estándar; disponible en 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm y 5.0 mm |
| Longitud del Cable | 250 mm estándar; 300 mm, 400 mm u otras longitudes bajo pedido |
| Resistencia a la Tracción | 4.5 - 20 kN |
| Colores | Azul, verde, rojo, blanco, dorado, negro |
| Impresión | Marcado láser del nombre de la empresa, logo, números de serie y códigos de barras |
| Aplicación | Envíos de alto valor, pestillos de puertas de remolques, pestillos de puertas de contenedores, cisternas a granel, válvulas y medidores, vagones ferroviarios |
| Empaque | 100 uds/bolsa, 1000 o 2000 uds/cartón; tamaño del cartón: 35 x 25 x 27 cm; peso: 15.2 g netos por unidad; 2000 uds/cartón: 31.7 kg |
Precinto de cable de tensado para puertas de contenedores.